CodaWeb Basic & Professional 機能比較
| Basic | Pro | ||
|---|---|---|---|
| データベース生成 | ユーザ作成 | ○ | ○ |
| DB作成 | ○ | ○ | |
| テーブル新規作成 | ○ | ○ | |
| テーブル変更 | ○ | ○ | |
| テーブル削除 | ○ | ○ | |
| Primaryキー作成 | ○ | ○ | |
| Indexキー作成 | ○ | ○ | |
| 使用可能フィールド型 | V(可変長文字列)、 C(固定長文字列)、 N(数値)、D(日付)、 Z(その他) |
V(可変長文字列)、 C(固定長文字列)、 N(数値)、D(日付)、 Z(その他) |
|
| テーブル定義書作成 | Excelファイル出力 | ○ | ○ |
| マスタメンテナンス | テーブルデータの更新 (新規追加・変更・削除) |
○ | ○ |
| テーブルデータ更新 検索フォーム生成 (テーブル型・カード型) |
○ | ○ | |
| DB ダウンロード | 既存DBよりデーブル定義のダウンロード | ○ | ○ |
| JAVAソース生成 | 1HTML画面に対しての生成JAVAソースの数 | 2 | 1 |
| テーブルデータ操作クラス(zdb) | ○ | ○ | |
| HTMLファイルに変数の定義 | ○ | ○ | |
| StaticHTML生成 | テーブルよりデータを取得、HTMLコード内にデータを埋め込んでHTMLファイルの作成 | × | ○ |
| JAVAアプリより、 上記StaticHTMLファイルの作成 |
× | ○ | |
| 段階構造HTMLファイル対応 | ○ | ○ | |
| 複数DB同時更新 | × | ○ | |
